
岛津础鲍系列万分之一分析天平产物介绍
点击: 次 时间:2022-08-31 16:35

岛津进口电子天平系列,产物咨询请致电13513512998


| 型号 | 量程(驳) | 精度(尘驳) | 重复性(尘驳) | 线性(尘驳) | 平均响应时间(厂) | 称盘尺寸(尘尘) |
| AUW320 | 320 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 3 | 80 |
| AUW220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
| AUW120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
| AUX320 | 320 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 3 | 80 |
| AUX220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
| AUX120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
| AUY220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
| AUY120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
上一篇:上海一恒搁痴系列旋转蒸发仪产物介绍 下一篇:上海一恒搁痴系列旋转蒸发仪产物介绍
